MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Cxemas |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Cxemas |
| Position | Strait of Gibraltar |
| Coordonnées | 35°47'50.66"N, 5°51'16.32"W |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 270.19° |
| Météo | Wind: 3.51 kts @ 177.10° (Gusts: 5.62 kts) Current: 1.09 kts @ 15.20° Wave: 0.60 m @ 305.00° |
| Exporter |
Current Location: Strait of Gibraltar
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Oct 1, 2025 | 7 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Strait of Gibraltar | Oct 1, 2025 | 2 weeks ago |
| Port of Rota | departure | 2025-10-11T12:01:52.616Z |
| Port of Rota | arrival | 2025-10-11T11:01:39.059Z |
| Port of the Bay of Cadiz | departure | 2025-10-11T08:20:13.840Z |
| Port of the Bay of Cadiz | arrival | 2025-10-11T01:02:16.043Z |
| # | Traversée | Leaderboard | Départ | Arrivée | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of the Bay of Cadiz → Port of Rota | Leaderboard | 10/11/2025, 8:20:13 AM | 10/11/2025, 11:01:39 AM | 2h 41m | 7.01 nm |
| Overall | 296.85 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (June) | 0.00 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement