MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Capt Roo |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Capt Roo |
| Position | Great Barrier Reef |
| Coordonnées | 20°18'4.14"S, 149°5'4.48"E |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 76.00° |
| Météo | Wind: 5.67 kts @ 76.00° (Gusts: 10.48 kts) Current: 1.69 kts @ 136.37° Wave: 0.12 m @ 73.54° |
| Exporter |
Current Location: Great Barrier Reef
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Coral Sea | Jun 15, 2026 | 2 weeks ago |
| Tasman Sea | May 24, 2026 | 3 weeks ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Great Barrier Reef | Jun 22, 2026 | Just now |
Aucune escale enregistrée pour ce bateau.
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 2292.64 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2292.64 nm (so far) |
| Current month (July) | 1.10 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement