MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Woulda Coulda Shoulda |
| N° de voile | |
| Propriétaire | TJ woulda coulda shoulda |
| Position | North Atlantic Ocean |
| Coordonnées | 41°9'51.91"N, 71°36'39.80"W |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 114.08° |
| Météo | Wind: 9.97 kts @ 190.81° (Gusts: 17.09 kts) Current: 0.26 kts @ 259.37° Wave: 1.07 m @ 151.06° |
| Exporter |
Current Location: North Atlantic Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Jun 19, 2026 | 1 week ago |
| Port of Hay Point | departure | 2026-07-02T22:49:56.197Z |
| Port of Hay Point | arrival | 2026-07-02T22:48:49.842Z |
| Port of Mystic | departure | 2026-07-02T22:48:49.462Z |
| Port of Mystic | arrival | 2026-07-02T20:01:34.446Z |
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 327.82 nm (so far) |
| Current year (2026) | 327.82 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement