MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | King's Legend |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Solo Flyer |
| Position | Port Charleston |
| Coordonnées | 32°48'8.71"N, 79°55'16.67"W |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 144.85° |
| Météo | |
| Exporter |
Current Location: Port Charleston
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-08-08 UTC | 2026-09-11 UTC |
| South Atlantic Ocean | 2026-06-19 UTC | 2026-08-08 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2026-01-21 UTC | 2026-06-19 UTC |
| South Pacific Ocean | 2025-10-01 UTC | 2025-11-13 UTC |
| North Pacific Ocean | 2025-09-01 UTC | 2025-10-14 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-08-20 UTC | 2026-08-24 UTC |
| Andaman Sea | 2026-02-25 UTC | 2026-02-26 UTC |
| South China Sea | 2026-02-13 UTC | 2026-02-17 UTC |
| Tasman Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-01-24 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bay of Bengal | 2026-02-26 UTC | 2026-02-26 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Gulf of Thailand | 2026-02-03 UTC | 2026-02-13 UTC |
| Great Australian Bight | 2026-01-18 UTC | 2026-01-21 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Straits of Florida | 2026-09-06 UTC | 2026-09-07 UTC |
| Strait of Malacca | 2026-02-17 UTC | 2026-02-25 UTC |
| Strait of Singapore | 2026-02-17 UTC | 2026-02-17 UTC |
| Bass Strait | 2025-11-01 UTC | 2026-01-18 UTC |
| Cook Strait | 2025-12-01 UTC | 2025-12-08 UTC |
| Port Charleston | arrival | 2026-09-11T12:10:59.540Z |
| Port of Nassau | departure | 2026-09-05T12:51:13.751Z |
| Port of Nassau | arrival | 2026-09-02T06:41:37.107Z |
| Coles Bay Oil Terminal | departure | 2026-08-24T06:21:32.635Z |
| Coles Bay Oil Terminal | arrival | 2026-08-24T05:45:20.693Z |
| Port of Philipspburg | arrival | 2026-08-24T02:31:29.318Z |
| Charlestown | departure | 2026-08-23T15:00:58.530Z |
| Charlestown | arrival | 2026-08-23T14:31:17.471Z |
| Port of Plymouth | departure | 2026-08-23T08:51:14.841Z |
| Port of Plymouth | arrival | 2026-08-23T08:36:21.463Z |
| Port of Bridgetown | departure | 2026-08-20T22:11:15.362Z |
| Port of Bridgetown | arrival | 2026-08-20T10:31:10.913Z |
| Port of Kourou | departure | 2026-08-15T15:11:43.530Z |
| Port of Kourou | arrival | 2026-08-15T13:31:24.448Z |
| Port of Cayenne | departure | 2026-08-14T21:31:06.219Z |
| Port of Cayenne | arrival | 2026-08-14T19:21:08.084Z |
| Port of Fortaleza | departure | 2026-08-07T03:21:13.467Z |
| Port of Fortaleza | arrival | 2026-08-07T01:41:07.390Z |
| Port of Mucuripe | arrival | 2026-08-07T00:01:51.360Z |
| Saldanha Bay (Saldanhabaai) | departure | 2026-06-25T02:51:07.754Z |
| Saldanha Bay (Saldanhabaai) | arrival | 2026-06-24T15:00:58.269Z |
| Port of Cape Town | departure | 2026-06-23T10:21:29.754Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2026-06-23T04:29:18.764Z |
| Port of Cape Town | departure | 2026-06-23T02:50:54.250Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2026-06-22T22:07:53.194Z |
| Port of Cape Town | departure | 2026-06-22T22:01:59.696Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2026-06-20T15:11:16.370Z |
| Port of Mossel Bay | departure | 2026-06-18T00:31:16.031Z |
| Port of Mossel Bay | arrival | 2026-06-17T01:11:13.650Z |
| Port of Port Elizabeth | departure | 2026-06-14T01:31:15.802Z |
| Port of Port Elizabeth | arrival | 2026-06-14T00:20:59.575Z |
| Port of Port Elizabeth | departure | 2026-06-13T21:40:41.017Z |
| Port of Port Elizabeth | arrival | 2026-06-11T13:50:52.805Z |
| Pulau Sebarok | departure | 2026-02-17T12:57:47.703Z |
| Pulau Sebarok | arrival | 2026-02-17T12:31:32.286Z |
| Port of Hobart | departure | 2026-02-03T01:52:29.479Z |
| Port of Hobart | arrival | 2026-01-24T03:21:27.164Z |
| Port of Hobart | departure | 2026-01-03T15:55:06.606Z |
| Port of Hobart | arrival | 2026-01-02T14:31:56.646Z |
| Port of Sydney | departure | 2025-12-26T21:39:41.043Z |
| Port of Sydney | arrival | 2025-12-21T02:02:11.533Z |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-07T21:23:06.966Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-07T04:51:08.687Z |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-04T23:34:10.772Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-04T01:22:17.866Z |
| Port of Melbourne | departure | 2025-11-23T21:14:40.106Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2025-11-23T03:21:09.131Z |
| Port of Melbourne | departure | 2025-11-23T01:05:53.250Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2025-11-23T00:21:35.083Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | arrival | 2025-11-22T19:21:03.310Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | departure | 2025-11-22T17:31:26.738Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | arrival | 2025-11-13T16:48:11.681Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | departure | 2025-11-13T01:21:42.307Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | arrival | 2025-11-12T22:35:58.290Z |
| Port of Cabo San Lucas | departure | 2025-10-02T04:51:18.958Z |
| Port of Cabo San Lucas | arrival | 2025-10-02T01:42:35.785Z |
| Port of Edmonds | departure | 2025-02-12T09:02:10.845Z |
| Port of Edmonds | arrival | 2025-02-12T08:02:04.964Z |
| Port of Tacoma | departure | 2025-02-10T01:02:06.536Z |
| Port of Tacoma | arrival | 2025-02-09T22:51:15.037Z |
| Port of San Francisco | departure | 2025-01-30T04:21:14.753Z |
| Port of San Francisco | arrival | 2025-01-30T03:31:09.277Z |
| # | Traversée | Leaderboard | Départ | Arrivée | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of Nassau → Port Charleston | Leaderboard | 2026-09-05 12:51:13 UTC | 2026-09-11 12:10:59 UTC | 143h 19m | 485.21 nm |
| 2 | Coles Bay Oil Terminal → Port of Nassau | Leaderboard | 2026-08-24 06:21:32 UTC | 2026-09-02 06:41:37 UTC | 216h 20m | 901.52 nm |
| 3 | Charlestown → Port of Philipspburg | Leaderboard | 2026-08-23 15:00:58 UTC | 2026-08-24 02:31:29 UTC | 11h 30m | 58.21 nm |
| 4 | Port of Plymouth → Charlestown | Leaderboard | 2026-08-23 08:51:14 UTC | 2026-08-23 14:31:17 UTC | 5h 40m | 34.84 nm |
| 5 | Port of Bridgetown → Port of Plymouth | Leaderboard | 2026-08-20 22:11:15 UTC | 2026-08-23 08:36:21 UTC | 58h 25m | 263.54 nm |
| 6 | Port of Kourou → Port of Bridgetown | Leaderboard | 2026-08-15 15:11:43 UTC | 2026-08-20 10:31:10 UTC | 115h 19m | 632.85 nm |
| 7 | Port of Cayenne → Port of Kourou | Leaderboard | 2026-08-14 21:31:06 UTC | 2026-08-15 13:31:24 UTC | 16h | 21.87 nm |
| 8 | Port of Fortaleza → Port of Cayenne | Leaderboard | 2026-08-07 03:21:13 UTC | 2026-08-14 19:21:08 UTC | 183h 59m | 979.10 nm |
| 9 | Saldanha Bay (Saldanhabaai) → Port of Mucuripe | Leaderboard | 2026-06-25 02:51:07 UTC | 2026-08-07 00:01:51 UTC | 1029h 10m | 3615.10 nm |
| 10 | Port of Cape Town → Saldanha Bay (Saldanhabaai) | Leaderboard | 2026-06-23 10:21:29 UTC | 2026-06-24 15:00:58 UTC | 28h 39m | 57.97 nm |
| 11 | Port of Mossel Bay → Port of Cape Town | Leaderboard | 2026-06-18 00:31:16 UTC | 2026-06-20 15:11:16 UTC | 62h 40m | 151.01 nm |
| 12 | Port of Port Elizabeth → Port of Mossel Bay | Leaderboard | 2026-06-14 01:31:15 UTC | 2026-06-17 01:11:13 UTC | 71h 39m | 211.18 nm |
| 13 | Pulau Sebarok → Port of Port Elizabeth | Leaderboard | 2026-02-17 12:57:47 UTC | 2026-06-11 13:50:52 UTC | 2736h 53m | 4861.96 nm |
| 14 | Port of Hobart → Pulau Sebarok | Leaderboard | 2026-02-03 01:52:29 UTC | 2026-02-17 12:31:32 UTC | 346h 39m | 3539.14 nm |
| 15 | Port of Sydney → Port of Hobart | Leaderboard | 2025-12-26 21:39:41 UTC | 2026-01-02 14:31:56 UTC | 160h 52m | 572.44 nm |
| 16 | Port of Wellington → Port of Sydney | Leaderboard | 2025-12-07 21:23:06 UTC | 2025-12-21 02:02:11 UTC | 316h 39m | 1203.79 nm |
| 17 | Port of Melbourne → Port of Wellington | Leaderboard | 2025-11-23 21:14:40 UTC | 2025-12-04 01:22:17 UTC | 244h 7m | 1392.80 nm |
| 18 | Port of Cabo San Lucas → Empresa Portuaria Valparaiso | Leaderboard | 2025-10-02 04:51:18 UTC | 2025-11-12 22:35:58 UTC | 1001h 44m | 4013.90 nm |
| 19 | Port of Edmonds → Port of Cabo San Lucas | Leaderboard | 2025-02-12 09:02:10 UTC | 2025-10-02 01:42:35 UTC | 5560h 40m | 1613.65 nm |
| 20 | Port of Tacoma → Port of Edmonds | Leaderboard | 2025-02-10 01:02:06 UTC | 2025-02-12 08:02:04 UTC | 54h 59m | 32.57 nm |
| Overall | 45330.92 nm (so far) |
| Current year (2026) | 20867.85 nm (so far) |
| Current month (septembre) | 711.85 nm (so far) |
Aucune course en cours pour ce bateau.
Une carte est en cours de chargement