MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Joshuaslocum |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Joshuaslocum |
| Position | INDIAN OCEAN |
| Coordonnées | 54°16'1.69"S, 146°16'49.56"E |
| Vitesse | 6.36 kts |
| Moteur | ⚡ Moteur arrêté |
| Cap | 94.33° |
| Météo | |
| Exporter |
Current Location: INDIAN OCEAN
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | 2026-10-13 UTC | 2026-11-12 UTC |
| South Atlantic Ocean | 2026-08-31 UTC | 2026-10-13 UTC |
| North Atlantic Ocean | 2026-07-31 UTC | 2026-08-31 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bay of Biscay | 2026-01-28 UTC | 2026-07-31 UTC |
Aucune escale enregistrée pour ce bateau.
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current month (novembre) | 2103.88 nm under sail (so far) |