MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | NauticEd 2 |
| N° de voile | |
| Propriétaire | NauticEd |
| Position | South Pacific Ocean |
| Coordonnées | 36°49'46.70"S, 174°48'35.02"E |
| Vitesse | À l’arrêt |
| Cap | 197.69° |
| Météo | |
| Exporter |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | 2026-03-29 UTC | 2026-10-07 UTC |
| Ports of Auckland | departure | 2026-03-29T06:15:46.905Z |
| Ports of Auckland | arrival | 2026-03-20T03:28:22.617Z |
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 0.80 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.80 nm (so far) |
| Current month (octobre) | 0.00 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement