MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | VariableHare |
| N° de voile | |
| Propriétaire | VariableHare |
| Position | Ross Sea |
| Coordonnées | 77°41'38.73"S, 178°33'17.57"E |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 236.46° |
| Météo | |
| Exporter |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-07-01 UTC |
| Port of San Francisco | departure | 2025-05-08T03:11:40.034Z |
| Port of San Francisco | arrival | 2025-05-08T02:41:46.493Z |
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 7858.21 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (juillet) | 0.00 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement