MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Yanbee |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Yanbee |
| Position | |
| Coordonnées | 37°52'47.07"S, 148°0'28.87"E |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 12.14° |
| Météo | Wind: 14.96 kts @ 281.35° (Gusts: 22.68 kts) Current: 0.73 kts @ 65.21° Wave: 0.92 m @ 226.28° |
| Exporter |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 1, 2025 | 8 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bass Strait | Dec 26, 2025 | 8 months ago |
| Cook Strait | Dec 1, 2025 | 9 months ago |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-06T17:07:56.649Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T13:00:07.617Z |
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 1488.08 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement