MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Trueno |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Trueno |
| Position | South Pacific Ocean |
| Coordonnées | 18°39'35.02"S, 173°57'10.51"W |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 112.00° |
| Météo | Wind: 21.40 kts @ 106.50° (Gusts: 27.52 kts) Current: 0.95 kts @ 277.66° Wave: 1.87 m @ 131.17° |
| Exporter |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | Jan 16, 2026 | 2 days ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 31, 2025 | 7 months ago |
| Port of Sydney | departure | 2026-01-04T02:41:40.724Z |
| Port of Sydney | arrival | 2026-01-01T01:30:48.783Z |
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 2624.96 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2617.09 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement