MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Trueno |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Trueno |
| Position | South Pacific Ocean |
| Coordonnées | 18°39'35.02"S, 173°57'10.51"W |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 177.39° |
| Météo | Wind: 9.48 kts @ 129.21° (Gusts: 13.68 kts) Current: 0.46 kts @ 282.76° Wave: 1.14 m @ 217.00° |
| Exporter |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | Jan 16, 2026 | 1 day ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 31, 2025 | 5 months ago |
| Port of Sydney | departure | 2026-01-04T02:41:40.724Z |
| Port of Sydney | arrival | 2026-01-01T01:30:48.783Z |
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 2624.96 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2617.09 nm (so far) |
| Current month (July) | 0.00 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement