MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Andrew Riolo |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Andrew Riolo |
| Position | Ross Sea |
| Coordonnées | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 221.95° |
| Météo | Wind: 13.38 kts @ 249.21° (Gusts: 19.20 kts) Current: 0.00 kts @ 0.00° Wave: 0.62 m @ 247.59° |
| Exporter |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | Nov 1, 2025 | 8 months ago |
| INDIAN OCEAN | Nov 1, 2025 | 8 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | Nov 1, 2025 | 1 month ago |
| Tasman Sea | Oct 1, 2025 | 8 months ago |
Aucune escale enregistrée pour ce bateau.
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 2759.00 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (June) | 0.00 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement