MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Imitationkiwi |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Imitationkiwi |
| Position | North Pacific Ocean |
| Coordonnées | 21°19'57.87"N, 158°7'26.62"W |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 81.80° |
| Météo | |
| Exporter |
Current Location: North Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | 2026-08-02 UTC | 2026-09-13 UTC |
| South Pacific Ocean | 2025-11-22 UTC | 2026-08-02 UTC |
| Port of Suva | departure | 2026-06-27T11:51:07.894Z |
| Port of Suva | arrival | 2026-06-23T11:20:54.658Z |
| Port of Lyttelton | departure | 2025-09-05T12:31:22.066Z |
| Port of Lyttelton | arrival | 2025-09-05T12:01:03.861Z |
| Port of Galway | departure | 2025-09-05T12:01:03.823Z |
| Port of Galway | arrival | 2025-09-04T12:11:27.393Z |
| # | Traversée | Leaderboard | Départ | Arrivée | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of Lyttelton → Port of Suva | Leaderboard | 2025-09-05 12:31:22 UTC | 2026-06-23 11:20:54 UTC | 6982h 49m | 1558.28 nm |
| Overall | 11090.92 nm (so far) |
| Current year (2026) | 5580.64 nm (so far) |
| Current month (septembre) | 0.00 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement