
Destination : Cowes, IOW, UK
Statut : finished
Départ : 4/29/2026, 8:15:00 PM
Arrivée : 5/8/2026, 3:49:00 PM
From Cowes, IOW, to the Fastnet Rock, leaving it to port, and back to Cowes.
Points de contrôle du parcours : 3
← Retour aux Globe Races| Position | Nom du bateau | N° de voile | Propriétaire | Statut | Au moteur | Heure d'arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldstrike | David | finished | 0 nm | 5/7/2026, 2:42:13 AM | |
| 2 | Sail Matrix | MDorval | finished | 0 nm | 5/7/2026, 3:54:33 AM | |
| 3 | Sir Lewis Hamilton | Ned W | finished | 0 nm | 5/7/2026, 8:16:24 AM | |
| 4 | Honkbak | Honkbak | finished | 0 nm | 5/7/2026, 8:49:09 AM | |
| 5 | Rick 2 | Rick | finished | 0 nm | 5/7/2026, 9:58:45 AM | |
| 6 | donjarrl | donjarrl | finished | 0 nm | 5/7/2026, 11:18:47 AM | |
| 7 | Wings al Mare | Dave | finished | 0 nm | 5/7/2026, 2:49:45 PM | |
| 8 | Sirius | Patrik P | finished | 0 nm | 5/7/2026, 3:52:30 PM | |
| 9 | Apaqt | Urizen | finished | 0 nm | 5/7/2026, 7:08:56 PM | |
| 10 | Calypso | Bernie | finished | 0 nm | 5/7/2026, 7:27:05 PM | |
| 11 | Touche la Vie | Greg79 | finished | 0 nm | 5/7/2026, 11:16:56 PM | |
| 12 | Irish Talkers | Moira J | finished | 0 nm | 5/8/2026, 6:34:50 AM | |
| 13 | Forced Retirement | Mike Paul | finished | 0 nm | 5/8/2026, 11:14:28 AM | |
| 14 | Bobber | Bob R | finished | 0 nm | 5/8/2026, 6:25:04 PM | |
| 15 | STORMERIN | Filip Dymak | finished | 0 nm | 5/8/2026, 8:29:34 PM | |
| 16 | Canada 27 | J J | finished | 0 nm | 5/8/2026, 8:57:02 PM | |
| 17 | Dam's boat | Damienlemarin | dnf | 0 nm | - | |
| 18 | Yesman37 | Jeremy | dnf | 0 nm | - |
16 bateaux sur 18 affichés sur la carte : d'abord vos bateaux, puis les leaders et les bateaux de la page actuelle du classement.