MarineVerse Globe - 公開ボートプロフィール
| ボート名 | Russ |
| セイルナンバー | |
| オーナー | Russ |
| 場所 | North Pacific Ocean |
| 座標 | 48°21'52.86"N, 124°42'45.82"W |
| 速度 | ⚓ Anchored |
| 進路 | 204.63° |
| 天候 | Wind: 5.07 kts @ 203.09° (Gusts: 5.37 kts) Current: 0.60 kts @ 180.38° Wave: 1.26 m @ 280.00° |
| エクスポート |
Current Location: North Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | Nov 1, 2025 | Just now |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Queen Charlotte Sound | Jul 29, 2026 | 3 days ago |
このボートの寄港記録はありません。
このボートのパッセージ記録はまだありません。
| Overall | 1359.65 nm (so far) |
| Current year (2026) | 1331.73 nm (so far) |
| Current month (August) | 325.51 nm (so far) |
地図を読み込み中