MarineVerse Globe - 公開ボートプロフィール
| ボート名 | Joshuaslocum |
| セイルナンバー | |
| オーナー | Joshuaslocum |
| 場所 | INDIAN OCEAN |
| 座標 | 54°16'1.69"S, 146°16'49.56"E |
| 速度 | 6.36 kts |
| モーター | ⚡ モーター停止 |
| 進路 | 94.33° |
| 天候 | |
| エクスポート |
Current Location: INDIAN OCEAN
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | 2026-10-13 UTC | 2026-11-12 UTC |
| South Atlantic Ocean | 2026-08-31 UTC | 2026-10-13 UTC |
| North Atlantic Ocean | 2026-07-31 UTC | 2026-08-31 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bay of Biscay | 2026-01-28 UTC | 2026-07-31 UTC |
このボートの寄港記録はありません。
このボートのパッセージ記録はまだありません。
| Overall | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current month (11月) | 2103.88 nm under sail (so far) |