MarineVerse Globe - 公開ボートプロフィール
| ボート名 | Start boat |
| セイルナンバー | |
| オーナー | Greg |
| 場所 | Philippine Sea |
| 座標 | 13°33'13.99"N, 144°57'32.78"E |
| 速度 | ⚓ Anchored |
| 進路 | 96.68° |
| 天候 | Wind: 11.91 kts @ 147.21° (Gusts: 21.12 kts) Current: 1.55 kts @ 93.38° Wave: 1.41 m @ 306.00° |
| エクスポート |
Current Location: Philippine Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | Apr 4, 2026 | 3 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Philippine Sea | Apr 4, 2026 | 12 hours ago |
| Mediterranean Sea | Apr 4, 2026 | 3 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Great Australian Bight | Apr 4, 2026 | 3 months ago |
| Port of Beirut | departure | 2026-04-04T00:34:36.677Z |
| Port of Beirut | arrival | 2026-03-29T05:54:02.929Z |
このボートのパッセージ記録はまだありません。
| Overall | 0.00 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (July) | 0.00 nm (so far) |
地図を読み込み中