MarineVerse Globe - 公開ボートプロフィール
| ボート名 | Andrew Riolo |
| セイルナンバー | |
| オーナー | Andrew Riolo |
| 場所 | Ross Sea |
| 座標 | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| 速度 | ⚓ 停泊中 |
| モーター | ⚡ モーター停止 |
| 進路 | 270.00° |
| 天候 | |
| エクスポート |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-14 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-09 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-10-31 UTC |
| Tasman Sea | 2025-10-01 UTC | 2025-11-04 UTC |
このボートの寄港記録はありません。
このボートのパッセージ記録はまだありません。
| Overall | 2759.00 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm under sail (so far) |
| Current month (10月) | 0.00 nm under sail (so far) |