MarineVerse Globe - 公開ボートプロフィール
| ボート名 | Andrew Riolo |
| セイルナンバー | |
| オーナー | Andrew Riolo |
| 場所 | Ross Sea |
| 座標 | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| 速度 | ⚓ Anchored |
| 進路 | 221.95° |
| 天候 | Wind: 13.38 kts @ 249.20° (Gusts: 19.20 kts) Current: 0.00 kts @ 0.00° Wave: 0.62 m @ 247.60° |
| エクスポート |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | Nov 1, 2025 | 8 months ago |
| INDIAN OCEAN | Nov 1, 2025 | 8 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | Nov 1, 2025 | 1 month ago |
| Tasman Sea | Oct 1, 2025 | 8 months ago |
このボートの寄港記録はありません。
このボートのパッセージ記録はまだありません。
| Overall | 2759.00 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (June) | 0.00 nm (so far) |
地図を読み込み中