MarineVerse Globe - 公開ボートプロフィール
| ボート名 | Andrew Riolo |
| セイルナンバー | |
| オーナー | Andrew Riolo |
| 場所 | Ross Sea |
| 座標 | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| 速度 | ⚓ Anchored |
| 進路 | 201.24° |
| 天候 | Wind: 19.42 kts @ 154.16° (Gusts: 27.52 kts) Current: 0.00 kts @ 0.00° Wave: 1.00 m @ 126.58° |
| エクスポート |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | Nov 1, 2025 | 9 months ago |
| INDIAN OCEAN | Nov 1, 2025 | 9 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | Nov 1, 2025 | 6 days ago |
| Tasman Sea | Oct 1, 2025 | 9 months ago |
このボートの寄港記録はありません。
このボートのパッセージ記録はまだありません。
| Overall | 2759.00 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
地図を読み込み中