MarineVerse Globe - 公開ボートプロフィール
| ボート名 | kurikin100 |
| セイルナンバー | |
| オーナー | kurikin100 |
| 場所 | |
| 座標 | 25°34'31.00"S, 70°38'19.82"W |
| 速度 | ⚓ 停泊中 |
| モーター | ⚡ モーター停止 |
| 進路 | 245.86° |
| 天候 | |
| エクスポート |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | 2026-03-04 UTC | 2026-03-13 UTC |
| Port of Cape Town | departure | 2024-12-23T00:51:13.134Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2024-12-23T00:31:18.311Z |
このボートのパッセージ記録はまだありません。
| Overall | 3721.95 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 350.15 nm under sail (so far) |
| Current month (10月) | 0.00 nm under sail (so far) |