MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | Woulda Coulda Shoulda |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | TJ woulda coulda shoulda |
| Localização | North Atlantic Ocean |
| Coordenadas | 41°9'51.91"N, 71°36'39.80"W |
| Velocidade | ⚓ Anchored |
| Rumo | 114.08° |
| Clima | Wind: 12.02 kts @ 153.12° (Gusts: 15.62 kts) Current: 0.58 kts @ 196.82° Wave: 1.10 m @ 142.49° |
| Exportar |
Current Location: North Atlantic Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Jun 19, 2026 | 1 week ago |
| Port of Hay Point | departure | 2026-07-02T22:49:56.197Z |
| Port of Hay Point | arrival | 2026-07-02T22:48:49.842Z |
| Port of Mystic | departure | 2026-07-02T22:48:49.462Z |
| Port of Mystic | arrival | 2026-07-02T20:01:34.446Z |
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 327.82 nm (so far) |
| Current year (2026) | 327.82 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Um mapa está carregando