Destino: Confederation Bridge
Status: active
Iniciada: 11/15/2026, 9:15:00 PM
Starting in St John’s, Newfoundland and finishing at the north end of the Confederation Bridge between New Brunswick and Prince Edward Island, approaching from either direction, thus there is the choice of going either way around Prince Edward Island.
| Posição | Nome do Barco | Vela nº | Proprietário | Coordenadas | Distância até o Destino | Status | A motor | Horário de Chegada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final Approach | Dave | - | - | finished | 0 nm | 11/20/2026, 6:49:17 AM | |
| 2 | sailor7steve | sailor7steven | - | - | finished | 1.3 nm | 11/21/2026, 5:35:35 AM | |
| 3 | Bobber | Bob R | - | - | finished | 0.5 nm | 11/21/2026, 7:36:00 AM | |
| 4 | Whispering Eye | DJ Grom | - | - | finished | 0.4 nm | 11/21/2026, 9:04:43 PM | |
| 5 | Jocaisar | John | - | - | finished | 0 nm | 11/21/2026, 9:46:43 PM | |
| 6 | donjarrl | donjarrl | - | - | finished | 0 nm | 11/21/2026, 9:51:07 PM | |
| 7 | Irish Talkers | Moira J | - | - | finished | 0 nm | 11/21/2026, 10:58:45 PM | |
| 8 | Pickles | Mitt31 | - | - | finished | 4.2 nm | 11/22/2026, 1:09:39 AM | |
| 9 | Juanita | David S G | - | - | finished | 0 nm | 11/22/2026, 3:51:52 AM | |
| 10 | jusdevils | jusdevils | 47°0'33.19"N, 52°55'35.11"W | 446.1 nm | registered | 0 nm | - | |
| 11 | Woulda Coulda Shoulda | TJ woulda coulda shoulda | 47°34'0.84"N, 52°42'1.57"W | 457.6 nm | registered | 0 nm | - | |
| 12 | Sir Lewis Hamilton | Ned W | 45°54'42.88"N, 61°59'2.45"W | 413.6 nm | dnf | 0 nm | - | |
| 13 | Dreamscout | Chris | 33°49'11.85"N, 78°39'51.21"W | 1013.4 nm | dnf | 0 nm | - |
Mostrando 11 de 13 barcos no mapa: primeiro os seus barcos, depois os líderes e os barcos da página atual da classificação.