MarineVerse Globe - Öffentliches Bootsprofil
| Bootsname | Blue Water Tom |
| Segel-Nr. | |
| Eigentümer | Sea Aperture |
| Standort | Caribbean Sea |
| Koordinaten | 17°46'59.94"N, 64°45'10.82"W |
| Geschwindigkeit | ⚓ Anchored |
| Kurs | 109.56° |
| Wetter | |
| Export |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-06-06 UTC | 2026-07-20 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-07-20 UTC | 2026-09-17 UTC |
| Sargasso Sea | 2026-07-09 UTC | 2026-07-18 UTC |
Für dieses Boot sind keine Hafenanläufe verzeichnet.
Für dieses Boot sind noch keine Passagen verzeichnet.
| Overall | 2015.24 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2015.24 nm (so far) |
| Current month (September) | 0.71 nm (so far) |
Eine Karte wird geladen