MarineVerse Globe - Öffentliches Bootsprofil
| Bootsname | Woulda Coulda Shoulda |
| Segel-Nr. | |
| Eigentümer | TJ woulda coulda shoulda |
| Standort | North Atlantic Ocean |
| Koordinaten | 41°9'51.91"N, 71°36'39.80"W |
| Geschwindigkeit | ⚓ Anchored |
| Kurs | 114.08° |
| Wetter | Wind: 7.18 kts @ 172.93° (Gusts: 13.95 kts) Current: 0.43 kts @ 231.09° Wave: 1.08 m @ 148.22° |
| Export |
Current Location: North Atlantic Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Jun 19, 2026 | 1 week ago |
| Port of Hay Point | departure | 2026-07-02T22:49:56.197Z |
| Port of Hay Point | arrival | 2026-07-02T22:48:49.842Z |
| Port of Mystic | departure | 2026-07-02T22:48:49.462Z |
| Port of Mystic | arrival | 2026-07-02T20:01:34.446Z |
Für dieses Boot sind noch keine Passagen verzeichnet.
| Overall | 327.82 nm (so far) |
| Current year (2026) | 327.82 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Eine Karte wird geladen