MarineVerse Globe - Öffentliches Bootsprofil
| Bootsname | John |
| Segel-Nr. | |
| Eigentümer | John |
| Standort | Port of Tauranga |
| Koordinaten | 37°40'18.17"S, 176°10'32.24"E |
| Geschwindigkeit | ⚓ Anchored |
| Kurs | 92.49° |
| Wetter | Wind: 1.91 kts @ 94.42° (Gusts: 6.22 kts) Current: 0.40 kts @ 139.68° Wave: 0.20 m @ 45.43° |
| Export |
Current Location: Port of Tauranga
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | May 22, 2026 | 2 weeks ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Apr 19, 2026 | 2 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bay of Plenty | Jun 29, 2026 | 1 week ago |
| Geographe Bay | Jun 15, 2026 | 2 weeks ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Great Australian Bight | May 9, 2026 | 1 month ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bass Strait | Apr 25, 2026 | 2 months ago |
| Port of Tauranga | arrival | 2026-07-05T09:40:44.018Z |
| Port of Tauranga | departure | 2026-07-04T09:33:39.143Z |
| Port of Tauranga | arrival | 2026-07-04T09:30:39.150Z |
| Port of Tauranga | departure | 2026-07-04T09:24:39.097Z |
| Port of Tauranga | arrival | 2026-07-04T04:51:15.526Z |
| Port of Tauranga | departure | 2026-06-29T06:59:55.504Z |
| Port of Tauranga | arrival | 2026-06-26T09:09:24.191Z |
| Port of Perth | departure | 2026-06-26T09:09:23.918Z |
| Port of Perth | arrival | 2026-06-26T08:21:01.428Z |
| Fremantle Port | departure | 2026-06-24T15:13:51.803Z |
| Fremantle Port | arrival | 2026-06-24T11:31:02.367Z |
| # | Passage | Leaderboard | Abgefahren | Angekommen | Dauer | Distanz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremantle Port → Port of Perth | Leaderboard | 6/24/2026, 3:13:51 PM | 6/26/2026, 8:21:01 AM | 41h 7m | 7.76 nm |
| Overall | 4883.02 nm (so far) |
| Current year (2026) | 4883.02 nm (so far) |
| Current month (July) | 86.53 nm (so far) |
Eine Karte wird geladen