MarineVerse Globe - Öffentliches Bootsprofil
| Bootsname | Joshuaslocum |
| Segel-Nr. | |
| Eigentümer | Joshuaslocum |
| Standort | INDIAN OCEAN |
| Koordinaten | 54°16'1.69"S, 146°16'49.56"E |
| Geschwindigkeit | 6.36 kts |
| Motor | ⚡ Motor aus |
| Kurs | 94.33° |
| Wetter | |
| Export |
Current Location: INDIAN OCEAN
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | 2026-10-13 UTC | 2026-11-12 UTC |
| South Atlantic Ocean | 2026-08-31 UTC | 2026-10-13 UTC |
| North Atlantic Ocean | 2026-07-31 UTC | 2026-08-31 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bay of Biscay | 2026-01-28 UTC | 2026-07-31 UTC |
Für dieses Boot sind keine Hafenanläufe verzeichnet.
Für dieses Boot sind noch keine Passagen verzeichnet.
| Overall | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current month (November) | 2103.88 nm under sail (so far) |