MarineVerse Globe - Öffentliches Bootsprofil
| Bootsname | Yanbee |
| Segel-Nr. | |
| Eigentümer | Yanbee |
| Standort | |
| Koordinaten | 37°52'47.07"S, 148°0'28.87"E |
| Geschwindigkeit | ⚓ Anchored |
| Kurs | 268.27° |
| Wetter | Wind: 5.01 kts @ 228.04° (Gusts: 5.77 kts) Current: 0.26 kts @ 29.02° Wave: 0.69 m @ 184.58° |
| Export |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 1, 2025 | 6 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bass Strait | Dec 26, 2025 | 6 months ago |
| Cook Strait | Dec 1, 2025 | 7 months ago |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-06T17:07:56.649Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T13:00:07.617Z |
Für dieses Boot sind noch keine Passagen verzeichnet.
| Overall | 1488.08 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (July) | 0.00 nm (so far) |
Eine Karte wird geladen