MarineVerse Globe - Öffentliches Bootsprofil
| Bootsname | Andrew Riolo |
| Segel-Nr. | |
| Eigentümer | Andrew Riolo |
| Standort | Ross Sea |
| Koordinaten | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| Geschwindigkeit | ⚓ Vor Anker |
| Motor | ⚡ Motor aus |
| Kurs | 270.00° |
| Wetter | |
| Export |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-14 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-09 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-10-31 UTC |
| Tasman Sea | 2025-10-01 UTC | 2025-11-04 UTC |
Für dieses Boot sind keine Hafenanläufe verzeichnet.
Für dieses Boot sind noch keine Passagen verzeichnet.
| Overall | 2759.00 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm under sail (so far) |
| Current month (Oktober) | 0.00 nm under sail (so far) |