MarineVerse Globe - פרופיל סירה ציבורי
| שם הסירה | Blue Water Tom |
| מס' מפרש | |
| בעלים | Sea Aperture |
| מיקום | Caribbean Sea |
| קואורדינטות | 18°17'1.17"N, 64°43'19.41"W |
| מהירות | ⚓ Anchored |
| כיוון | 76.95° |
| מזג אוויר | Wind: 16.20 kts @ 78.00° (Gusts: 20.60 kts) Current: 0.60 kts @ 288.00° Wave: 1.34 m @ 86.00° |
| ייצוא |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Jun 6, 2026 | 5 days ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | Jul 20, 2026 | Just now |
| Sargasso Sea | Jul 9, 2026 | 1 week ago |
לא נרשמו עצירות בנמל עבור סירה זו.
עדיין לא נרשמו מעברים עבור סירה זו.
| Overall | 1951.06 nm (so far) |
| Current year (2026) | 1951.06 nm (so far) |
| Current month (July) | 1909.54 nm (so far) |
מפה נטענת