MarineVerse Globe - פרופיל סירה ציבורי
| שם הסירה | Blue Water Tom |
| מס' מפרש | |
| בעלים | Sea Aperture |
| מיקום | Caribbean Sea |
| קואורדינטות | 17°46'59.94"N, 64°45'10.82"W |
| מהירות | ⚓ Anchored |
| כיוון | 109.56° |
| מזג אוויר | |
| ייצוא |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-06-06 UTC | 2026-07-20 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-07-20 UTC | 2026-09-17 UTC |
| Sargasso Sea | 2026-07-09 UTC | 2026-07-18 UTC |
לא נרשמו עצירות בנמל עבור סירה זו.
עדיין לא נרשמו מעברים עבור סירה זו.
| Overall | 2015.24 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2015.24 nm (so far) |
| Current month (ספטמבר) | 0.71 nm (so far) |
מפה נטענת