MarineVerse Globe - פרופיל סירה ציבורי
| שם הסירה | Russ |
| מס' מפרש | |
| בעלים | Russ |
| מיקום | Salish Sea |
| קואורדינטות | 48°10'0.32"N, 123°42'18.98"W |
| מהירות | ⚓ Anchored |
| כיוון | 272.75° |
| מזג אוויר | Wind: 3.74 kts @ 271.79° (Gusts: 6.12 kts) Current: 0.44 kts @ 295.21° Wave: 0.27 m @ 285.20° |
| ייצוא |
Current Location: Salish Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | Nov 1, 2025 | 2 weeks ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Salish Sea | Aug 7, 2026 | Just now |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Queen Charlotte Sound | Jul 29, 2026 | 3 weeks ago |
לא נרשמו עצירות בנמל עבור סירה זו.
עדיין לא נרשמו מעברים עבור סירה זו.
| Overall | 1422.76 nm (so far) |
| Current year (2026) | 1394.84 nm (so far) |
| Current month (August) | 388.62 nm (so far) |
מפה נטענת