MarineVerse Globe - פרופיל סירה ציבורי
| שם הסירה | simraysir |
| מס' מפרש | |
| בעלים | simraysir |
| מיקום | Río de la Plata |
| קואורדינטות | 34°53'54.48"S, 56°16'10.71"W |
| מהירות | ⚓ Anchored |
| כיוון | 43.66° |
| מזג אוויר | Wind: 1.31 kts @ 113.04° (Gusts: 4.10 kts) Current: 0.20 kts @ 332.69° Wave: 0.28 m @ 127.00° |
| ייצוא |
Current Location: Río de la Plata
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Atlantic Ocean | Mar 31, 2026 | 3 months ago |
| South Pacific Ocean | Mar 25, 2026 | 4 months ago |
| SOUTHERN OCEAN | Mar 10, 2026 | 4 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | Sep 1, 2025 | 4 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Río de la Plata | Apr 25, 2026 | 3 days ago |
| Wrigley Gulf | Sep 1, 2025 | 5 months ago |
| Puerto Maunabo | departure | 2025-01-29T14:10:57.876Z |
| Puerto Maunabo | arrival | 2025-01-29T13:41:02.798Z |
עדיין לא נרשמו מעברים עבור סירה זו.
| Overall | 13457.06 nm (so far) |
| Current year (2026) | 5235.30 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
מפה נטענת