MarineVerse Globe - פרופיל סירה ציבורי
| שם הסירה | Andrew Riolo |
| מס' מפרש | |
| בעלים | Andrew Riolo |
| מיקום | Ross Sea |
| קואורדינטות | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| מהירות | ⚓ על עוגן |
| מנוע | ⚡ המנוע כבוי |
| כיוון | 270.00° |
| מזג אוויר | |
| ייצוא |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-14 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-09 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-10-31 UTC |
| Tasman Sea | 2025-10-01 UTC | 2025-11-04 UTC |
לא נרשמו עצירות בנמל עבור סירה זו.
עדיין לא נרשמו מעברים עבור סירה זו.
| Overall | 2759.00 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm under sail (so far) |
| Current month (אוקטובר) | 0.00 nm under sail (so far) |