MarineVerse Globe - פרופיל סירה ציבורי
| שם הסירה | Heath's Condor |
| מס' מפרש | |
| בעלים | Nabrisket |
| מיקום | North Atlantic Ocean |
| קואורדינטות | 35°44'58.67"N, 74°26'19.75"W |
| מהירות | 4.82 kts |
| כיוון | 190.00° |
| מזג אוויר | |
| ייצוא |
Current Location: North Atlantic Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-09-05 UTC | 2026-10-28 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Delaware Bay | 2026-10-11 UTC | 2026-10-20 UTC |
| Chesapeake Bay | 2026-09-19 UTC | 2026-09-24 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Straits of Florida | 2026-09-07 UTC | 2026-09-08 UTC |
| Stapleton Si | departure | 2026-10-25T00:50:42.717Z |
| Stapleton Si | arrival | 2026-10-24T23:51:17.469Z |
| Port of New York | departure | 2026-10-24T23:21:26.942Z |
| Port of New York | arrival | 2026-10-24T01:52:58.943Z |
| Brooklyn | arrival | 2026-10-23T21:51:21.329Z |
| Stapleton Si | arrival | 2026-10-23T21:11:38.794Z |
| Leonardo | departure | 2026-10-23T15:11:10.092Z |
| Leonardo | arrival | 2026-10-22T12:06:00.017Z |
| Cape May Harbor | departure | 2026-10-19T12:03:56.385Z |
| Cape May Harbor | arrival | 2026-10-19T00:21:28.805Z |
| Cape May Harbor | departure | 2026-10-19T00:07:06.506Z |
| Cape May Harbor | arrival | 2026-10-18T23:49:00.852Z |
| Port of Delaware City | departure | 2026-10-16T19:21:42.684Z |
| Port of Delaware City | arrival | 2026-10-16T19:11:38.122Z |
| The Port of Wilmington | departure | 2026-10-16T15:11:16.257Z |
| The Port of Wilmington | arrival | 2026-10-16T00:33:07.349Z |
| Marcus Hook | departure | 2026-10-15T20:32:14.350Z |
| Marcus Hook | arrival | 2026-10-15T17:42:43.472Z |
| Port of Chester | arrival | 2026-10-14T08:32:30.848Z |
| Marcus Hook | arrival | 2026-10-14T07:41:30.534Z |
| The Port of Wilmington | departure | 2026-10-14T02:11:40.809Z |
| The Port of Wilmington | arrival | 2026-10-14T01:17:06.569Z |
| Port of Delaware City | departure | 2026-10-13T14:52:12.293Z |
| Port of Delaware City | arrival | 2026-10-11T22:21:47.562Z |
| Port of Delaware City | departure | 2026-10-11T21:32:14.317Z |
| Port of Delaware City | arrival | 2026-10-11T21:11:15.305Z |
| New Bedford | departure | 2026-10-03T21:22:23.771Z |
| New Bedford | arrival | 2026-10-02T22:02:02.090Z |
| Port of Newport | departure | 2026-10-02T13:42:21.723Z |
| Port of Newport | arrival | 2026-10-01T18:41:23.519Z |
| Port Cape Charles | departure | 2026-09-24T09:51:15.389Z |
| Port Cape Charles | arrival | 2026-09-24T07:31:29.531Z |
| Port Annapolis | departure | 2026-09-23T13:11:22.328Z |
| Port Annapolis | arrival | 2026-09-23T01:16:34.343Z |
| Port of Cambridge | departure | 2026-09-22T15:21:33.761Z |
| Port of Cambridge | arrival | 2026-09-22T10:01:28.789Z |
| Port of Cambridge | departure | 2026-09-22T09:01:47.652Z |
| Port of Cambridge | arrival | 2026-09-22T08:21:41.617Z |
| Port Charleston | departure | 2026-09-13T11:41:07.719Z |
| Port Charleston | arrival | 2026-09-12T10:02:22.307Z |
| Port Everglades | departure | 2026-09-07T21:51:30.373Z |
| Port Everglades | arrival | 2026-09-07T20:58:51.202Z |
| Port of New York | departure | 2026-09-07T20:58:50.902Z |
| Port of New York | arrival | 2026-09-07T20:41:19.997Z |
| Jersey City | arrival | 2026-09-06T04:50:10.927Z |
| Port of New York | arrival | 2026-09-06T04:10:10.509Z |
| Port of Bayonne | departure | 2026-09-06T03:58:01.233Z |
| Port of Bayonne | arrival | 2026-09-06T03:46:22.441Z |
| Stapleton Si | arrival | 2026-09-06T02:31:55.518Z |
| # | מעבר | Leaderboard | יצא | הגיע | משך | מרחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of New York → Stapleton Si | Leaderboard | 2026-10-24 23:21:26 UTC | 2026-10-24 23:51:17 UTC | 29m | 3.87 nm |
| 2 | Leonardo → Stapleton Si | Leaderboard | 2026-10-23 15:11:10 UTC | 2026-10-23 21:11:38 UTC | 6h | 12.02 nm |
| 3 | Cape May Harbor → Leonardo | Leaderboard | 2026-10-19 12:03:56 UTC | 2026-10-22 12:06:00 UTC | 72h 2m | 96.80 nm |
| 4 | Port of Delaware City → Cape May Harbor | Leaderboard | 2026-10-16 19:21:42 UTC | 2026-10-18 23:49:00 UTC | 52h 27m | 50.11 nm |
| 5 | The Port of Wilmington → Port of Delaware City | Leaderboard | 2026-10-16 15:11:16 UTC | 2026-10-16 19:11:38 UTC | 4h | 8.61 nm |
| 6 | Marcus Hook → The Port of Wilmington | Leaderboard | 2026-10-15 20:32:14 UTC | 2026-10-16 00:33:07 UTC | 4h | 7.57 nm |
| 7 | The Port of Wilmington → Marcus Hook | Leaderboard | 2026-10-14 02:11:40 UTC | 2026-10-14 07:41:30 UTC | 5h 29m | 7.57 nm |
| 8 | Port of Delaware City → The Port of Wilmington | Leaderboard | 2026-10-13 14:52:12 UTC | 2026-10-14 01:17:06 UTC | 10h 24m | 8.61 nm |
| 9 | New Bedford → Port of Delaware City | Leaderboard | 2026-10-03 21:22:23 UTC | 2026-10-11 21:11:15 UTC | 191h 48m | 246.35 nm |
| 10 | Port of Newport → New Bedford | Leaderboard | 2026-10-02 13:42:21 UTC | 2026-10-02 22:02:02 UTC | 8h 19m | 20.64 nm |
| 11 | Port Cape Charles → Port of Newport | Leaderboard | 2026-09-24 09:51:15 UTC | 2026-10-01 18:41:23 UTC | 176h 50m | 334.32 nm |
| 12 | Port Annapolis → Port Cape Charles | Leaderboard | 2026-09-23 13:11:22 UTC | 2026-09-24 07:31:29 UTC | 18h 20m | 104.43 nm |
| 13 | Port of Cambridge → Port Annapolis | Leaderboard | 2026-09-22 15:21:33 UTC | 2026-09-23 01:16:34 UTC | 9h 55m | 30.15 nm |
| 14 | Port Charleston → Port of Cambridge | Leaderboard | 2026-09-13 11:41:07 UTC | 2026-09-22 08:21:41 UTC | 212h 40m | 393.47 nm |
| 15 | Port Everglades → Port Charleston | Leaderboard | 2026-09-07 21:51:30 UTC | 2026-09-12 10:02:22 UTC | 108h 10m | 405.11 nm |
| 16 | Port of Bayonne → Port of New York | Leaderboard | 2026-09-06 03:58:01 UTC | 2026-09-06 04:10:10 UTC | 12m | 3.89 nm |
| Overall | 3219.27 nm (so far) |
| Current year (2026) | 3219.27 nm (so far) |
| Current month (אוקטובר) | 1509.36 nm (so far) |
מפה נטענת