
Destinazione: Mauritius
Stato: finished
Iniziata: 2/4/2026, 9:15:00 PM
Terminata: 3/24/2026, 1:34:43 AM
Bangkok, Thailand to Port Louis, Mauritius
| Posizione | Nome barca | N. vela | Proprietario | Stato | A motore | Orario di arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farsided | Farsided | finished | 0 nm | 3/13/2026, 12:45:33 AM | |
| 2 | Irish Talkers | Moira J | finished | 0 nm | 3/13/2026, 8:42:58 PM | |
| 3 | Touche la Vie | Greg79 | finished | 0 nm | 3/15/2026, 8:21:59 AM | |
| 4 | Yesman37 | Jeremy | finished | 0 nm | 3/15/2026, 11:11:56 PM | |
| 5 | Greg Melbourne | Greg | dnf | 0 nm | 3/16/2026, 2:20:46 AM | |
| 6 | STORMERIN | Filip Dymak | finished | 0 nm | 3/16/2026, 7:22:36 AM | |
| 7 | Folkboats Forever | Bing A Ling | finished | 0 nm | 3/18/2026, 11:51:20 PM | |
| 8 | Dam's boat | Damienlemarin | finished | 0 nm | 3/22/2026, 12:26:47 PM | |
| 9 | Calypso | Bernie | finished | 0 nm | 3/23/2026, 9:46:33 AM | |
| 10 | Bouchon | Papibazooka | registered | 0 nm | - | |
| 11 | donjarrl | donjarrl | registered | 0 nm | - | |
| 12 | Bobber | Bob R | registered | 0 nm | - | |
| 13 | Canada 27 | J J | dnf | 0 nm | - | |
| 14 | Kings' Legend | Solo Flyer | dnf | 0 nm | - | |
| 15 | Elenita | David S G | dnf | 0 nm | - |
Sulla mappa sono mostrate 11 barche su 15: prima le tue barche, poi i primi in classifica e le barche della pagina corrente della classifica.