MarineVerse Globe - Openbaar bootprofiel
| Bootnaam | JD |
| Zeilnr. | |
| Eigenaar | JD |
| Locatie | South Pacific Ocean |
| Coördinaten | 18°15'30.69"S, 177°50'40.66"E |
| Snelheid | ⚓ Anchored |
| Koers | 160.44° |
| Weer | Wind: 15.88 kts @ 104.83° (Gusts: 22.50 kts) Current: 0.50 kts @ 281.00° Wave: 2.04 m @ 147.00° |
| Exporteren |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | Sep 1, 2025 | 3 days ago |
| Port of Sydney | departure | 2025-07-20T04:01:52.176Z |
| Port of Sydney | arrival | 2025-07-20T03:01:44.991Z |
Nog geen overtochten geregistreerd voor deze boot.
| Overall | 9329.93 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Een kaart wordt geladen