MarineVerse Globe - Openbaar bootprofiel
| Bootnaam | Woulda Coulda Shoulda |
| Zeilnr. | |
| Eigenaar | TJ woulda coulda shoulda |
| Locatie | North Atlantic Ocean |
| Coördinaten | 41°9'51.91"N, 71°36'39.80"W |
| Snelheid | ⚓ Anchored |
| Koers | 114.08° |
| Weer | Wind: 6.60 kts @ 175.88° (Gusts: 14.17 kts) Current: 0.39 kts @ 237.30° Wave: 1.08 m @ 149.11° |
| Exporteren |
Current Location: North Atlantic Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Jun 19, 2026 | 1 week ago |
| Port of Hay Point | departure | 2026-07-02T22:49:56.197Z |
| Port of Hay Point | arrival | 2026-07-02T22:48:49.842Z |
| Port of Mystic | departure | 2026-07-02T22:48:49.462Z |
| Port of Mystic | arrival | 2026-07-02T20:01:34.446Z |
Nog geen overtochten geregistreerd voor deze boot.
| Overall | 327.82 nm (so far) |
| Current year (2026) | 327.82 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Een kaart wordt geladen