MarineVerse Globe - Openbaar bootprofiel
| Bootnaam | Start boat |
| Zeilnr. | |
| Eigenaar | Greg |
| Locatie | Philippine Sea |
| Coördinaten | 13°33'13.99"N, 144°57'32.78"E |
| Snelheid | ⚓ Anchored |
| Koers | 96.68° |
| Weer | Wind: 11.90 kts @ 147.28° (Gusts: 21.12 kts) Current: 1.54 kts @ 93.39° Wave: 1.41 m @ 306.00° |
| Exporteren |
Current Location: Philippine Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | Apr 4, 2026 | 3 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Philippine Sea | Apr 4, 2026 | 12 hours ago |
| Mediterranean Sea | Apr 4, 2026 | 3 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Great Australian Bight | Apr 4, 2026 | 3 months ago |
| Port of Beirut | departure | 2026-04-04T00:34:36.677Z |
| Port of Beirut | arrival | 2026-03-29T05:54:02.929Z |
Nog geen overtochten geregistreerd voor deze boot.
| Overall | 0.00 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (July) | 0.00 nm (so far) |
Een kaart wordt geladen