MarineVerse Globe - Openbaar bootprofiel
| Bootnaam | elpatron68 |
| Zeilnr. | |
| Eigenaar | elpatron |
| Locatie | Cook Strait |
| Coördinaten | 41°15'25.78"S, 174°31'23.93"E |
| Snelheid | 0.00 kts |
| Koers | 49.67° |
| Weer | Wind: 17.52 kts @ 348.39° (Gusts: 22.50 kts) Current: 0.41 kts @ 63.44° Wave: 1.01 m @ 167.00° |
| Exporteren |
Current Location: Cook Strait
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Cook Strait | Mar 16, 2026 | 4 days ago |
| Port of Port Victoria | departure | 2025-01-04T17:41:15.526Z |
| Port of Port Victoria | arrival | 2025-01-04T17:21:25.424Z |
Nog geen overtochten geregistreerd voor deze boot.
| Overall | 5687.40 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (June) | 0.00 nm (so far) |
Een kaart wordt geladen