MarineVerse Globe - Openbaar bootprofiel
| Bootnaam | ADC Accutrac |
| Zeilnr. | |
| Eigenaar | Nabrisket |
| Locatie | Delaware Bay |
| Coördinaten | 39°29'20.80"N, 75°34'2.96"W |
| Snelheid | ⚓ Anchored |
| Koers | 23.49° |
| Weer | |
| Exporteren |
Current Location: Delaware Bay
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-08-08 UTC | 2026-10-11 UTC |
| South Atlantic Ocean | 2026-06-19 UTC | 2026-08-08 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2026-01-21 UTC | 2026-06-19 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-08-20 UTC | 2026-08-24 UTC |
| Tasman Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-03-09 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Delaware Bay | 2026-10-11 UTC | 2026-10-12 UTC |
| Chesapeake Bay | 2026-09-19 UTC | 2026-09-24 UTC |
| Geographe Bay | 2026-04-02 UTC | 2026-04-08 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Great Australian Bight | 2026-01-18 UTC | 2026-03-21 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Straits of Florida | 2026-09-07 UTC | 2026-09-08 UTC |
| Bass Strait | 2025-11-01 UTC | 2026-03-14 UTC |
| Cook Strait | 2025-12-01 UTC | 2026-03-08 UTC |
| New Bedford | departure | 2026-10-03T21:22:07.506Z |
| New Bedford | arrival | 2026-10-02T21:01:25.463Z |
| Port of Newport | departure | 2026-10-02T13:41:58.107Z |
| Port of Newport | arrival | 2026-10-01T18:30:26.711Z |
| Port Cape Charles | departure | 2026-09-24T09:51:08.774Z |
| Port Cape Charles | arrival | 2026-09-24T07:31:22.124Z |
| Port Annapolis | departure | 2026-09-23T13:11:12.681Z |
| Port Annapolis | arrival | 2026-09-23T01:11:34.658Z |
| Port of Cambridge | departure | 2026-09-22T15:31:43.682Z |
| Port of Cambridge | arrival | 2026-09-22T10:01:21.626Z |
| Port of Cambridge | departure | 2026-09-22T08:50:48.959Z |
| Port of Cambridge | arrival | 2026-09-22T08:11:38.168Z |
| Port Charleston | departure | 2026-09-13T11:50:54.171Z |
| Port Charleston | arrival | 2026-09-11T14:01:41.434Z |
| Port of Nassau | departure | 2026-09-05T12:51:15.299Z |
| Port of Nassau | arrival | 2026-09-02T06:11:36.729Z |
| Coles Bay Oil Terminal | departure | 2026-08-24T06:21:38.781Z |
| Coles Bay Oil Terminal | arrival | 2026-08-24T05:31:00.356Z |
| Port of Philipspburg | arrival | 2026-08-24T04:50:58.877Z |
| Oranjestad | departure | 2026-08-23T22:21:18.223Z |
| Oranjestad | arrival | 2026-08-23T21:41:29.693Z |
| Charlestown | departure | 2026-08-23T15:01:00.881Z |
| Charlestown | arrival | 2026-08-23T14:31:20.115Z |
| Port of Plymouth | departure | 2026-08-23T08:50:37.571Z |
| Port of Plymouth | arrival | 2026-08-23T06:21:06.013Z |
| Port of Plymouth | departure | 2026-08-23T01:32:05.626Z |
| Port of Plymouth | arrival | 2026-08-22T23:01:21.987Z |
| Port of Bridgetown | departure | 2026-08-20T22:11:17.384Z |
| Port of Bridgetown | arrival | 2026-08-20T11:15:10.746Z |
| Port of Kourou | departure | 2026-08-15T15:09:26.505Z |
| Port of Kourou | arrival | 2026-08-15T12:50:49.714Z |
| Port of Cayenne | departure | 2026-08-14T22:31:15.834Z |
| Port of Cayenne | arrival | 2026-08-14T22:11:25.395Z |
| Port of Fortaleza | departure | 2026-08-07T03:10:57.854Z |
| Port of Fortaleza | arrival | 2026-08-07T01:41:15.007Z |
| Port of Mucuripe | arrival | 2026-08-07T00:15:13.207Z |
| Port of Cape Town | departure | 2026-06-23T09:41:29.335Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2026-06-20T23:01:16.607Z |
| Port of Mossel Bay | departure | 2026-06-18T00:20:43.564Z |
| Port of Mossel Bay | arrival | 2026-06-17T08:01:25.794Z |
| Port of Port Elizabeth | departure | 2026-06-14T00:50:42.419Z |
| Port of Port Elizabeth | arrival | 2026-06-14T00:21:09.451Z |
| Port of Port Elizabeth | departure | 2026-06-13T21:51:26.265Z |
| Port of Port Elizabeth | arrival | 2026-06-11T14:10:47.584Z |
| Fremantle Port | departure | 2026-04-07T18:41:05.386Z |
| Fremantle Port | arrival | 2026-04-04T22:11:26.532Z |
| Port of Kwinana | departure | 2026-04-04T15:32:02.564Z |
| Port of Kwinana | arrival | 2026-04-04T14:40:54.029Z |
| Port of Bunbury | departure | 2026-04-03T20:11:28.578Z |
| Port of Bunbury | arrival | 2026-04-03T08:55:19.316Z |
| Port of Bunbury | departure | 2026-04-03T08:11:14.555Z |
| Port of Bunbury | arrival | 2026-04-03T07:51:30.592Z |
| Port of Albany | departure | 2026-03-30T01:10:58.439Z |
| Port of Albany | arrival | 2026-03-30T00:39:09.809Z |
| Port of Albany | departure | 2026-03-30T00:10:48.854Z |
| Port of Albany | arrival | 2026-03-29T13:12:13.366Z |
| Port of Melbourne | departure | 2026-03-11T20:12:11.533Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2026-03-11T18:30:54.302Z |
| Port of Burnie | departure | 2026-03-09T10:51:57.472Z |
| Port of Burnie | arrival | 2026-03-09T09:39:57.469Z |
| Port of Wanganui | departure | 2026-03-09T09:39:57.142Z |
| Port of Wanganui | arrival | 2026-03-09T05:41:36.523Z |
| Port of Wellington | departure | 2026-03-07T03:20:33.478Z |
| Port of Wellington | arrival | 2026-03-07T01:41:31.059Z |
| Port of Hobart | departure | 2026-02-21T22:31:15.964Z |
| Port of Hobart | arrival | 2026-02-21T03:51:33.790Z |
| Port of Melbourne | departure | 2026-02-06T01:21:11.555Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2026-02-05T22:02:27.847Z |
| Port of Hobart | departure | 2026-01-28T02:51:21.994Z |
| Port of Hobart | arrival | 2026-01-23T03:41:11.902Z |
| Port of Hobart | departure | 2026-01-04T17:07:07.688Z |
| Port of Hobart | arrival | 2026-01-04T01:35:48.239Z |
| Port of Sydney | departure | 2025-12-26T21:40:40.893Z |
| Port of Sydney | arrival | 2025-12-21T08:32:06.947Z |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-04T23:59:21.385Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-04T01:22:23.212Z |
| Port of Melbourne | departure | 2025-11-23T21:49:51.389Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2025-11-23T03:21:02.855Z |
| Port of Melbourne | departure | 2025-11-23T01:05:40.992Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2025-11-23T00:21:21.862Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | arrival | 2025-11-14T13:37:07.589Z |
| # | Overtocht | Scorebord | Vertrokken | Aangekomen | Duur | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of Newport → New Bedford | Scorebord | 2026-10-02 13:41:58 UTC | 2026-10-02 21:01:25 UTC | 7h 19m | 20.64 nm |
| 2 | Port Cape Charles → Port of Newport | Scorebord | 2026-09-24 09:51:08 UTC | 2026-10-01 18:30:26 UTC | 176h 39m | 334.32 nm |
| 3 | Port Annapolis → Port Cape Charles | Scorebord | 2026-09-23 13:11:12 UTC | 2026-09-24 07:31:22 UTC | 18h 20m | 104.43 nm |
| 4 | Port of Cambridge → Port Annapolis | Scorebord | 2026-09-22 15:31:43 UTC | 2026-09-23 01:11:34 UTC | 9h 39m | 30.15 nm |
| 5 | Port Charleston → Port of Cambridge | Scorebord | 2026-09-13 11:50:54 UTC | 2026-09-22 08:11:38 UTC | 212h 20m | 393.47 nm |
| 6 | Port of Nassau → Port Charleston | Scorebord | 2026-09-05 12:51:15 UTC | 2026-09-11 14:01:41 UTC | 145h 10m | 485.21 nm |
| 7 | Coles Bay Oil Terminal → Port of Nassau | Scorebord | 2026-08-24 06:21:38 UTC | 2026-09-02 06:11:36 UTC | 215h 49m | 901.52 nm |
| 8 | Oranjestad → Port of Philipspburg | Scorebord | 2026-08-23 22:21:18 UTC | 2026-08-24 04:50:58 UTC | 6h 29m | 32.33 nm |
| 9 | Charlestown → Oranjestad | Scorebord | 2026-08-23 15:01:00 UTC | 2026-08-23 21:41:29 UTC | 6h 40m | 29.09 nm |
| 10 | Port of Plymouth → Charlestown | Scorebord | 2026-08-23 08:50:37 UTC | 2026-08-23 14:31:20 UTC | 5h 40m | 34.84 nm |
| 11 | Port of Bridgetown → Port of Plymouth | Scorebord | 2026-08-20 22:11:17 UTC | 2026-08-22 23:01:21 UTC | 48h 50m | 263.54 nm |
| 12 | Port of Kourou → Port of Bridgetown | Scorebord | 2026-08-15 15:09:26 UTC | 2026-08-20 11:15:10 UTC | 116h 5m | 632.85 nm |
| 13 | Port of Cayenne → Port of Kourou | Scorebord | 2026-08-14 22:31:15 UTC | 2026-08-15 12:50:49 UTC | 14h 19m | 21.87 nm |
| 14 | Port of Fortaleza → Port of Cayenne | Scorebord | 2026-08-07 03:10:57 UTC | 2026-08-14 22:11:25 UTC | 187h | 979.10 nm |
| 15 | Port of Cape Town → Port of Mucuripe | Scorebord | 2026-06-23 09:41:29 UTC | 2026-08-07 00:15:13 UTC | 1070h 33m | 3653.03 nm |
| 16 | Port of Mossel Bay → Port of Cape Town | Scorebord | 2026-06-18 00:20:43 UTC | 2026-06-20 23:01:16 UTC | 70h 40m | 151.01 nm |
| 17 | Port of Port Elizabeth → Port of Mossel Bay | Scorebord | 2026-06-14 00:50:42 UTC | 2026-06-17 08:01:25 UTC | 79h 10m | 211.18 nm |
| 18 | Fremantle Port → Port of Port Elizabeth | Scorebord | 2026-04-07 18:41:05 UTC | 2026-06-11 14:10:47 UTC | 1555h 29m | 4377.81 nm |
| 19 | Port of Kwinana → Fremantle Port | Scorebord | 2026-04-04 15:32:02 UTC | 2026-04-04 22:11:26 UTC | 6h 39m | 11.35 nm |
| 20 | Port of Bunbury → Port of Kwinana | Scorebord | 2026-04-03 20:11:28 UTC | 2026-04-04 14:40:54 UTC | 18h 29m | 65.10 nm |
| Overall | 27051.50 nm (so far) |
| Current year (2026) | 23531.74 nm (so far) |
| Current month (oktober) | 609.00 nm (so far) |
Geen actieve races voor deze boot.
Een kaart wordt geladen