MarineVerse Globe - Openbaar bootprofiel
| Bootnaam | Andrew Riolo |
| Zeilnr. | |
| Eigenaar | Andrew Riolo |
| Locatie | Ross Sea |
| Coördinaten | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| Snelheid | âš“ Voor anker |
| Motor | ⚡ Motor uit |
| Koers | 270.00° |
| Weer | |
| Exporteren |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-14 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-09 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-10-31 UTC |
| Tasman Sea | 2025-10-01 UTC | 2025-11-04 UTC |
Geen havenbezoeken geregistreerd voor deze boot.
Nog geen overtochten geregistreerd voor deze boot.
| Overall | 2759.00 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm under sail (so far) |
| Current month (oktober) | 0.00 nm under sail (so far) |