MarineVerse Globe - Openbaar bootprofiel
| Bootnaam | Calypso II |
| Zeilnr. | |
| Eigenaar | Bernie |
| Locatie | SOUTHERN OCEAN |
| Coördinaten | 71°48'51.16"S, 178°7'36.78"E |
| Snelheid | 5.53 kts |
| Koers | 336.00° |
| Weer | Wind: 18.25 kts @ 108.59° (Gusts: 23.99 kts) |
| Exporteren |
Current Location: SOUTHERN OCEAN
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | Jul 30, 2026 | Just now |
| South Pacific Ocean | Jul 25, 2026 | 1 month ago |
| South Atlantic Ocean | May 10, 2026 | 1 month ago |
| North Atlantic Ocean | Mar 25, 2026 | 2 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | Aug 16, 2026 | 1 hour ago |
| Caribbean Sea | Apr 9, 2026 | 4 months ago |
| Sargasso Sea | Mar 29, 2026 | 4 months ago |
| Road Harbor | departure | 2026-04-17T21:02:25.660Z |
| Road Harbor | arrival | 2026-04-17T20:41:02.937Z |
| Port Purcell | arrival | 2026-04-11T02:22:12.216Z |
| Road Harbor | arrival | 2026-04-11T02:11:25.448Z |
| Port of Freeport | departure | 2026-04-01T23:21:30.273Z |
| Port of Freeport | arrival | 2026-04-01T22:41:10.597Z |
| St. George's | departure | 2026-04-01T21:08:01.592Z |
| St. George's | arrival | 2026-04-01T18:21:20.882Z |
| # | Overtocht | Scorebord | Vertrokken | Aangekomen | Duur | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of Freeport → Road Harbor | Scorebord | 4/1/2026, 11:21:30 PM | 4/11/2026, 2:11:25 AM | 218h 49m | 836.44 nm |
| 2 | St. George's → Port of Freeport | Scorebord | 4/1/2026, 9:08:01 PM | 4/1/2026, 10:41:10 PM | 1h 33m | 8.84 nm |
| Overall | 13020.80 nm (so far) |
| Current year (2026) | 13020.80 nm (so far) |
| Current month (August) | 2768.17 nm (so far) |
Een kaart wordt geladen