
Destination: New Orleans
Status: finished
Startade: 5/24/2026, 8:15:00 PM
Avslutade: 6/10/2026, 10:59:00 PM
This is a point to point race with no gates to get through but a choice of routes depending on your reading of the weather and the currents.
| Position | Båtnamn | Segelnr | Ägare | Status | För motor | Måltid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Lewis Hamilton | Ned W | finished | 0 nm | 6/5/2026, 4:07:03 PM | |
| 2 | Apaqt | Urizen | finished | 0 nm | 6/6/2026, 1:16:17 AM | |
| 3 | Farsided | Farsided | finished | 0 nm | 6/6/2026, 2:48:02 AM | |
| 4 | Calypso | Bernie | finished | 0 nm | 6/6/2026, 3:27:10 AM | |
| 5 | Irish Talkers | Moira J | finished | 0 nm | 6/6/2026, 4:05:52 AM | |
| 6 | Bobber | Bob R | finished | 0 nm | 6/6/2026, 10:15:05 AM | |
| 7 | Final Approach | Dave | finished | 0 nm | 6/7/2026, 12:04:31 AM | |
| 8 | Flyer | Solo Flyer | finished | 0 nm | 6/7/2026, 9:56:28 AM | |
| 9 | Rick 2 | Rick | finished | 0 nm | 6/7/2026, 10:58:45 AM | |
| 10 | donjarrl | donjarrl | finished | 0 nm | 6/8/2026, 2:32:34 PM | |
| 11 | Yesman37 | Jeremy | finished | 0 nm | 6/8/2026, 2:51:21 PM | |
| 12 | Forced Retirement | Mike Paul | finished | 0 nm | 6/10/2026, 3:19:25 PM | |
| 13 | Dam's boat | Damienlemarin | registered | 0 nm | - | |
| 14 | STORMERIN | Filip Dymak | dnf | 0 nm | - |
Visar 13 av 14 båtar på kartan: dina båtar först, sedan ledarna och båtarna på den aktuella sidan av resultatlistan.